- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Beiträge
Vereinsbeiträge:
| 3/12 | 1/12 | ||
| Normalbeiträge | bis 14 Jahre | 12,00€ | 4,00 € |
| von 14 bis 21 Jahre | 13,50€ | 4,50 € | |
| Erwachsene | 21,00€ | 7,00 € | |
| Familienbeiträge | Ehepaar | 36,00€ | 12,00 € |
|
zzgl. je Kind bis 14 Jahre zzgl. je Kind 14 - 21 Jahre |
4,50€ 6,00€ |
1,50 € 2,00 € |
|
| Tennissaisongeld | bis 18 Jahre | 8,00€ | |
| bis 20 Jahre | 20,00€ | ||
| Erwachsene | 56,50€ | ||
| Fußball Aktivenbeitrag | bis 21 Jahre | 3,50€ | 1,17 € |
| Erwachsene | 6,50€ | 2,17 € |





